Suoritetut osto-, myynti- ja vuokraustoimeksiannot 

 

Ostettu:

Mechelininkatu 10, 4 toimistoa 385 m2
Kerrostalo, Kulosaari, 32 asuntoa 
Kerrostalo, Töölö, 25 asuntoa, 8 liiketilaa 
Itä-Uusimaa, metsää ja peltoa, 45 ha
Loviisa, omakotitalo, 166 m2 
Fredrikinkatu 28, asunto, 30 m2
Lastenlinnantie 1, asunto, 31 m2
Rajasaarentie 9, asunto, 31 m2
Linnankoskenkatu 6, asunto, 17 m2
Väinämöisenkatu 5, asunto, 24 m2

 

Myyty:

Aleksanterinkatu, Helsinki, kerrostalo, 1926 m2 
Porvoonkatu 26, asunto, 27 m2 
Höyläämötie 18, työtila, 72 m2
Lampuotilantie 34-36, asunto, 33 m2
Vuorimiehenkatu 20, liiketila, 48 m2
Laivurinkatu 35, varastotila, 124 m2
Vuorimiehenkatu 20, liiketila, 167 m2
Arkadiankatu 20, asunto, 75 m2
Munkkiniemen Puistotie 18, asunto, 23 m2 
Topeliuksenkatu 1, asunto, 41 m2 
Kiinteistökokonaisuus Otsolahti, Espoo, 13 asuntoa, 415 m2
Pohjoisranta 20b, asunto, 99 m2
Topeliuksenkatu 21, asunto, 37 m2 
Unioninkatu 45, toimisto, 260 m2
Kiinteistökokonaisuus Ullanlinna, 13 asuntoa, 11 liiketilaa, 1947 m2
Mechelininkatu 10, toimisto, 185 m2
3 omakotitalotonttia, Ruskeasanta, Vantaa
Metsäalue, 2 hehtaaria, Sipoo
Metsäalue, 41 hehtaaria, Sipoo
Mechelininkatu 10, liiketila, 36 m2
Mechelininkatu 10, liiketila, 62 m2
Mechelininkatu 10, liiketila, 50 m2
Näkinkuja 8, liiketila, 40 m2
Yrjönkatu 32, asunto, 50 m2Museokatu 23, asunto, 62 m2
Itäinen Brahenkatu 13, asunto, 40 m2
Vuorimiehenkatu 12, asunto, 156 m2
Mechelininkatu 10, toimisto, 185 m2
Topeliuksenkatu 9, asunto, 114 m2
Järvenrantatontti, 37 000 m2, Lahnus, Espoo; rakennusoikeus 2160 m2
Rantatontit, 9445 m2, Koukkuniemenranta, Espoo; rakennusoikeus 2390 m2
Eteläinen Hesperiankatu 2, toimisto 333 m2
Kylpylähotelli/vapaa-ajan keskus, 50 km Helsingistä, 9000 m2, 8 hehtaarin ranta-alue
Rakentamaton tontti, 3899 m2, Munkkiniemenranta, Helsinki
Kerrostalo, Herttoniemi, 40 asuntoa
Vuosaari, 5,5 hehtaarin ranta-alue, 1 km omaa rantaa
5 kerrostaloa, Itä-Helsinki, 3453 m2, 63 asuntoa
Kulosaari, huvila, 200 m2
Pukinmäki, 2 liiketilaa, yht. 327 m2
Merenrantatontti, 2 hehtaaria, Gumbostrand, Sipoo
Pieni kiinteistösalkku, 4 asuntoa Helsingissä, 207 m2
Neitsytpolku 3, paraatiasunto, 187 m2
Kiinteistösalkku, Mannerheimintie 69, 8 liiketilaa, 333 m2
Maatila Porvoossa
1/3 arvotalosta Helsingin keskustassa, kolme paraatiasuntoa, yht. 639 m2
Pukinmäki, toimistotalo, 2707 m2
802 m2:n uusi omakotitalo 7 hehtaarin merenrantatontilla
Kuusisaari, Helsinki, rivitaloasunto 346 m2
Fredrikinkatu, asunto, 215 m2
Unioninkatu 45, asunto, 204 m2
Korkeavuorenkatu/Pieni Roobertinkatu, asunto, 187 m2
Vuorimiehenkatu 21, asunto 80 m2
Fredrikinkatu 61, toimisto, 114 m2
Jugendtalo Eirassa, 22 asuntoa, 1200 m2
Kiinteistösalkku, 23 asuntoa Helsingin alueella, 1180 m2
Haukilahti/Westend, rivitaloasunto, 310 m2
Metsäalue, 170 hehtaaria, 60 km Helsingistä
Merenrantakiinteistö, 13 hehtaaria, 70 km Helsingistä

sekä

30 asuntoa Helsingissä
9 liiketilaa Helsingissä
9 asuntoa Helsingin alueella
3 asuntoa Porvoossa ja Loviisassa 
46 omakotitalotonttia, Uusmäki, Rykmentinmäki, Espoo

 

Vuokrattu:

 

Iso Roobertinkatu 3-5, asunto, 38 m2
Allotriankuja 4, asunto, 55 m2
Eino Leinon katu 7, autopaikka, 12 m2
Linnankoskenkatu 6, asunto, 18 m2
Allotriankuja 4, asunto, 54 m2
Allotriankuja 4, asunto, 53 m2
Meritullinkatu 11, toimisto, 210 m2
Allotriankuja 4, asunto, 61 m2
Albertinkatu 5, liketila, 32 m2
Kyösti Kalliontie 3, varasto, 15 m2
Albertinkatu 5, liketila, 30 m2
Fredrikinkatu 28, asunto, 75 m2
Rajasaarentie 9, asunto, 31 m2
Fredrikinkatu 28, asunto, 31 m2
Allotriankuja 4, asunto, 61 m2
Lastenlinnantie 1, asunto, 31 m2
Pieni Roobertinkatu 5, asunto, 81 m2
Mannerheimintei 32, asunto, 37 m2
Rajasaarentie 9, asunto, 43 m2
Muukalaiskatu 1, asunto, 105 m2
Strömbergintie 14, asunto, 63 m2
Vuorimiehenkatu 20, liiketila, 48 m2
Hämeentie 70, asunto, 52 m2
Unioninkatu 45, asunto, 23 m2
Stenbäckinkatu 4, asunto, 32 m2
Humalistonkatu 7, asunto, 42 m2
Aleksis Kivenkatu 14, asunto, 48 m2
Hiihtomäentie 27, työtila, 40 m2
Pietarinkatu 14, asunto, 17 m2
Lämmittäjänkatu 4, toimisto, 125 m2
Arkadiankatu 8, asunto, 31 m2
Pieni Roobertinkatu 5, liketila, 37 m2
Itäinen puistotie 8, toimisto, 196 m2
Fredrikinkatu 24, asunto, 41 m2
Pohjoisranta 12, asunto, 150 m2
Iso Roobertinkatu 20-22, toimisto, 220 m2
Mannerheimintie 81, liiketila, 102 m2
Helenankatu 4, liiketila, 102 m2
Aleksanterinkatu 12, toimisto, 66 m2
Pohjoinen Hesperiankatu 15, asunto, 107 m2
Korkeavuorenkatu 29, liiketila, 45 m2
Korkeavuorenkatu 29, asunto, 28 m2
Väinämöisenkatu 5, asunto, 24 m2
Pohjoisranta 12, asunto, 150 m2
Pohjoinen Hesperiankatu 15, 5 toimistoa, 1092 m2
Pohjoisranta 12, asunto, 310 m2
Pieni Roobertinkatu 5, asunto, 81m2
Albertinkatu 10, liiketila, 51 m2
Liisankatu 11, asunto, 48 m2
Meritullinkatu 11, toimisto, 500 m2
Arkadiankatu 8, asunto, 32 m2
Meritullinkatu 11, toimisto, 250 m2
Unioninkatu 45, liiketila, 70 m2
Pariisinkatu 4, liiketila, 100 m2
Lämmittäjänkatu 4, 7 toimistoa, 635 m2
Laivasilta, Loviisa, omakotitalo 166 m2
Mechelininkatu 10, toimisto, 185 m2
Mechelininkatu 10, toimisto, 25 m2
Mechelininkatu 10, toimisto, 50 m2
Liisankatu 11, varasto, 80 m2
Yrjönkatu 18, toimisto, 168 m2
Sirrikuja 4, toimisto, 117 m2
Kauppakartanonkatu 8, liiketila, 87 m2
Höyläämötie 11, varasto, 97 m2
Yrjönkatu 27, toimisto, 230 m2
Pohjoisesplanadi 21, toimisto, 265 m2
Yrjönkatu 16, paraatiasunto, 330 m2
Höyläämötie 11, logistiikkatila, 271 m2 
Pohjoisesplanadi 21, toimisto, 185 m2
Mechelininkatu 47, varasto, 70 m2
Mechelininkatu 43, liiketila, 130 m2
Mechelininkatu 10, toimisto, 72,5 m2
Höyläämötie 11, työtila, 420 m2
Unioninkatu 45, toimisto, 105 m2
Pohjoinen Hesperiankatu 15, 16 toimistoa, 4056 m2
Mannerheimintie 81, toimisto, 120 m2
Uudenmaankatu 7, toimisto, 165 m2
Uudenmaankatu 17, toimisto, 122 m2
Satamakatu 2, liiketila, 152 m2
Meritullinkatu 11, toimisto, 500 m2
Yrjönkatu 16 A6, toimisto, 161 m2
Mannerheimintie 16, 2 toimistoa, 299 m2
Yrjönkatu 23, toimisto, 121 m2
Mannerheimintie 16, toimisto, 237 m2
Annankatu 12, toimisto, 538 m2
Pasilankatu 2, toimisto, 123 m2
Pasilankatu 2, toimisto, 287 m2
Yrjönkatu 18, toimisto, 168 m2
Yrjönkatu 18, toimisto, 129 m2
Meritullinkatu 11, toimisto, 500 m2
Mannerheimintie 16, toimisto, 113 m2
Yrjönkatu 16, toimisto, 175 m2
Yrjönkatu 23, toimisto, 115 m2
Bulevardi 13, toimisto, 244 m2
Laivastokatu 1, toimisto, 75 m2
Forumin kortteli, toimisto, 84 m2
Mannerheimintie 69, liiketila, 147 m2
Rikhardinkatu 4, liiketila, 62 m2
Uniikki merenrantahuvila, Espoo
Lönnrotinkatu 4, toimistotila, 136 m2
Aleksanterinkatu 12, toimistotila, 86 m2
Aleksanterinkatu 12, liiketila, 330 m2
Töölönkatu 27, toimistotila, 220 m2
Eerikinkatu 2, toimistotila, 186 m2
Eerikinkatu 2, toimistotila, 110 m2
Mariankatu 13, liiketila 73 m2
Majblomman seniorbostad, 102 m2

sekä

155 asuntoa Helsingissä
10 toimistoa Helsingissä
22 liiketilaa Helsingissä
5 varastoa Helsingissä
10 autohallipaikkaa Helsingissä
7 asuntoa Loviisassa
3 asuntoa Tammisaaressa